iOpus
Buy Download Free Newsletter
Home > iMacros > Support > Demo Pages >

Demo EXTRACT

 

Foreign Exchange Rates

CAD Canadian dollar
CHF Swiss franc
EUR Euro
GBP British pound
JPY Japanese yen
USD U. S. Dollar

 

  CAD CHF EUR GBP JPY USD
CAD   0.989 0.673 0.437 80.43 0.659
CHF 1.011   0.681 0.442 81.32 0.666
EUR 1.433 1.467   0.628 119.1 0.978
GBP 2.283 2.208 1.558   183.6 1.505
JPY 0.013 0.012 0.008 0.005   0.008
USD 1.516 1.502 1.022 0.664 121.9  

 

Back

 

 
  ©2008 iOpus Inc., Patents Pending | Privacy | Contact Us | Buy Now |
Subscribe Free Newsletter